M 35 26:51.20 Haile Gevrselassie ETH 35 24.05.08 Hengelo
M 40 28:30.88 Martti Vainio FIN 40 25.06.91 Hengelo
M 45 30:02.56 Antonio Villanueva MEX 45 29.11.87 Melbourne
M 50 30:55.16 Peter De Vocht BEL 50 08.09.10 Tessenderlo
M 55 32:27.7 Michael F Hager GBR 55 23.08.06 Gloucester
M 60 34:14.88 Luciano Acquarone ITA 60 20.07.91 Turku
M 65 34:42.2 Derek Turnbull NZL 65 15.03.92
M 70 38:04.13 Ed Whitlock CAN 70 09.07.01 Brisbane
M 75 39:25.16 Ed Whitlock CAN 75 21.07.06 Dieppe
M 80 44:29.4 Edward Benham USA 81 04.08.88
M 85 52:50.80 Max Raschke GER 88 18.09.93 München
M 90 69:27.5 Gordon Porteous GBR 90 17.10.04 Coatbridge
Žádné komentáře:
Okomentovat