1, Chesire Jacob Kipkorir, 83, KEN, 2:10:59.2
2, Legese Shume Hailu, 87, ETH, 2:11:36.1
3, Kassa Kedir Fikadu, 84, ETH, 2:11:39.3
4, Songoka Yusuf, 79, KEN, 2:12:50.9
5, Tadesse Ketema Amensisa, 84, ETH, 2:13:28.2
6, Chelal Kipkorir Wilson, 82, KEN, 2:14:24.4
7, Rotich William Todoo, 80, KEN, 2:17:15.9
8, Rahautsou Stsiapan, 86, BLR, Bělorusko, 2:19:39.5
9, Pechek Petr, 83, CZE, 2:26:49.5
10, Pástor Imrich, 74, SVK, 2:28:35.2
11, Tichý Peter, 69, SVK, 2:30:08.8
12, Orálek Daniel, 70, CZE, 2:34:26.4
2 komentáře:
V roce 1999 jsem doběh jako nejlepší z CZ s výsledkem 3:00:44 !!!! Asi se to už s tím časem nikomu nepodaří!!! celkově 44. viz: http://www.hrabuska.ic.cz/Maratony/29%20Kosice%201999/Kosice%20vysledky%201999.htm
J.H.
Černá smršť a bílá bída, jako na všech maratónech poslední doby. Nezbývá nám, než vytipovat geneticky bílé rodiny a vyslat je do Náhorních plošin Afriky, kde budou rodit a vychovávat potencionální bílé vytrvalce. Saša N.
Okomentovat